Características del modelo Solow – Swan ampliado.
El modelo Solow - Swan ampliado cumple las condiciones de una función de producción neoclásica; es homogénea de grado uno respecto al capital físico (físico y humano) y al trabajo y la productividad marginal de los factores es decreciente.
- En la función utilizada se cumple que F(K, H, L, B) = F(K, H, L, B):
En la función utilizada los factores observan una productividad marginal positiva (la primera derivada parcial es positiva) pero decreciente (la segunda derivada es negativa):
, dado que
, dado que
Anexo B Risaralda: participación de los grandes sectores económicos en el PIB.
Años PIB Real
($ de 1975) AGROP COM Y SERV INDUSTRIA OTROS
part part part part
1980 11438 24.05% 25.94% 30.55% 19.45%
1981 11290 25.55% 27.38% 28.04% 19.03%
1982 11804 24.13% 29.70% 27.89% 18.28%
1983 12488 24.46% 29.03% 27.09% 19.42%
1984 12541 22.44% 30.40% 29.45% 17.72%
1985 13817 20.60% 29.34% 31.33% 18.73%
1986 14668 22.07% 26.55% 34.74% 16.64%
1987 16078 25.85% 27.77% 28.22% 18.16%
1988 16852 23.11% 27.01% 30.47% 19.42%
1989 17523 20.73% 27.25% 30.13% 21.88%
1990 18496 17.37% 38.78% 19.26% 24.59%
1991 18972 17.25% 35.64% 18.53% 28.59%
1992 20150 16.59% 36.83% 17.54% 29.04%
1993 20527 14.77% 35.92% 14.40% 34.90%
1994 19716 12.11% 35.08% 16.42% 36.39%
1995 18847 10.88% 34.50% 15.82% 38.80%
1996 18847 8.47% 38.80% 17.37% 35.36%
1997 19450 11.19% 39.20% 14.80% 34.80%
1998 19789 15.14% 39.78% 15.18% 29.90%
1999 22334 13.32% 43.92% 15.94% 26.82%
2000 23568 10.82% 45.24% 15.85% 28.10%
2001 24997 9.03% 44.14% 14.95% 31.88%
Fuente: DANE, cuentas regionales.
Anexo C: Test de cointegración de Johansen
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: LY Lpea X Y(-1) LHpri
Lags interval: 1 to 1
Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.872233 9.415.817 68.52 76.07 None **
0.751299 5.506.477 47.21 54.46 At most 1 **
0.611709 2.862.622 29.68 35.65 At most 2
0.386443 1.065.224 15.41 20.04 At most 3
0.069619 1.371.068 3.76 6.65 At most 4
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Anexo D. Análisis estadístico del modelo de regresión 3.
Prueba de normalidad.
Prueba de homocedasticidad.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.258817 Probability 0.346962
Obs*R-squared 9.582064 Probability 0.295593
Prueba de correlación serial.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.715928 Probability 0.504702
Obs*R-squared 1.829908 Probability 0.400535
Anexo E:Tasas de analfabetismo en adultos (%).
Año Risaralda Colombia
Hombres Mujeres Total
1993 7.2 6.3 6.5 9.9
1997 5.6 5.1 5.3 8.6
1999 5.7 5.7 5.7 8.3
2002 6.0 5.6 5.8 8.5
Fuente: DNP - CIR, con base en censo 1993 y ENH septiembre de 1997 y 1999.
2002: Ministerio de Educación. Estadísticas sobre matricula total.
Anexo F: Risaralda. Años promedio de educación formal en su población
Año Promedio
1993 6.1
1997 6.9
1999 7.0
Fuente: DNP - CIR, con base en censo 1993 y ENH septiembre de 1997 y 1999.
Anexo G: Base de datos
obs Y (1) K (2) PEA (3) HPRE (4) HPRI (4) HSEC (4) IND (5) X (6)
1980 11438 320463.70 173810.0 562.0000 74099.00 35265.00 30.55306 0.712417
1981 11290 278690.70 183089.0 976.0000 89498.00 35311.00 28.04069 -0.226223
1982 11804 179834.70 192887.0 2586.000 86885.00 35446.00 27.89144 -0.227518
1983 12488 271630.30 203233.0 3737.000 87231.00 36296.00 27.08916 -0.197771
1984 12541 230021.90 214159.0 4479.000 88059.00 39632.00 29.44617 0.105931
1985 13817 180166.70 226909.0 4901.000 83401.00 40299.00 31.32884 -0.114941
1986 14668 156118.10 232284.0 5965.000 85387.00 40568.00 34.74105 0.288514
1987 16078 225886.50 237909.0 6275.000 86813.00 41131.00 28.22029 0.471908
1988 16852 385387.80 243794.0 6513.000 87721.00 43630.00 30.46684 0.558305
1989 17523 176414.30 249947.0 7155.000 90870.00 45743.00 30.13410 0.497384
1990 18496 266420.50 256381.0 7938.000 91400.00 49357.00 19.25761 -0.046761
1991 18972 56361.92 265009.0 8553.000 92067.00 52931.00 18.53015 0.380743
1992 20150 40604.05 274166.0 10631.00 92967.00 58864.00 17.53674 0.361702
1993 20527 428198.10 283778.0 12142.00 90492.00 62578.00 14.40415 0.156250
1994 19716 1474070.00 293771.0 13205.00 93669.00 65947.00 16.42370 -0.094595
1995 18847 277012.90 293454.0 14269.00 94205.00 68684.00 15.81805 0.253731
1996 18847 68396.75 311758.0 15352.00 94343.00 73886.00 17.36862 0.119048
1997 19450 113658.50 297631.0 16006.00 94670.00 76306.00 14.80448 -0.025019
1998 19789 1457344.00 326324.0 16350.00 94956.00 74878.00 15.18069 0.101198
1999 22334 77068.40 342035.0 16625.00 95680.00 73923.00 15.93757 -0.020244
2000 23568 229675.80 340981.0 18094.00 98311.00 74448.00 15.84816 0.102476
2001 24997 78398.70 349396.0 18125.00 99063.00 74133.00 14.94583 0.147641
(1): PIB Regional, Millones de pesos base 1975, Fuente: DANE, cuentas regionales. (2): Inversión neta en sociedades, Miles de pesos base 1975, Fuente: Cámara de comercio de Pereira. (3): Población económicamente activa, Fuente: DANE, censos y encuestas de hogares. (4):Población matriculada, Fuente: Secretaría de educación del departamento de Risaralda. (5): Crecimiento de las exportaciones menores, Fuente: 19780-1990 Incomex y Proexpo. (Según tabulados Cámara de comercio de Pereira), 1991-2001 DANE y Almacafé (Según tabulados CIR).










